- Immagini
- Video
La nota e molto apprezzata sega LT40 ora è disponibile nella nuova versione con testata WIDE, che garantisce una capacità superiore. Nella nuova LT40WIDE la distanza tra i rulli raggiunge 84 cm, con un incremento di 12 cm rispetto alla versione standard. Questa testata più ampia consente di segare tronchi di diametro fino a 100 cm e, per migliorare ulteriormente la stabilità della lama, la LT40WIDE è dotata di un innovativo braccio guida lama potenziato.
Con il sistema elettronico standard SW Setworks, basta selezionare lo spessore del tavolone desiderato: l’altezza della testata si posiziona automaticamente per ogni taglio, senza bisogno di calcoli. Il movimento avanti/indietro è gestito dal gruppo alimentazione motorizzata. Un serbatoio di acqua lubrifica direttamente la lama, migliorando la qualità di taglio e mantenendola pulita. Il braccio guida lama elettrico mantiene la lama stabile durante il taglio di materiali di varie dimensioni. La tensione della lama si regola facilmente per mantenere sempre la tensione ottimale. Inoltre, l’ampia gamma di lame Wood‑Mizer, economiche e studiate per vari utilizzi, assicura la massima resa del tronco e il minimo spreco di legno pregiato.
| Potenza | |
|---|---|
| Potenza | 11 kW Elettrico 15 kW Elettrico 18,5 kW Elettrico 28 CV Benzina 38 CV Benzina |
| Capacita’ di taglio | |
| Diamentro | 100 cm |
| Lunghezza max. materiale | 6.3 m (M Bed) 8.6 m (L Bed) |
| Massima larghezza di taglio | 84 cm |
| Larghezza max. del prisma | 72 cm |
| Profondità max. di taglio | 35 cm |
| Caratteristiche e opzioni della testa | |
| Misuratore di Taglio - Setworks | SW10 SW PLC1 (solo AC) SW PLC2 (solo AC) Accuset2 (solo AC e DC) |
| Testa Alto/Basso | Elettrico |
| Testa Avanti/Indietro | Elettrico |
| Braccio Guidalama | Elettrico |
| Sistema Lubrificazione Lama | LubeMizer |
| Sistema Tendilama | Tensione Idraulica con manometro |
| Blade Guides Style | Rollers with Single Blocks |
| Incisore di Taglio | Opzionale |
| Diametro della porta di raccolta segatura | 150 mm (6") |
| Opzioni aggiuntive | Auto Clutch (for DC models) Raggio Laser |
| Operator Location | Walk Along Wireless Remote (RM) |
| Lama | |
| Lunghezza | 4330 mm |
| Larghezza | 32 mm 35 mm 38 mm |
| Spessore | 1.00 mm 1.07 mm 1.14 mm |
| Volani | |
| Diametro volano | 483 mm |
| Tipo | Cinghiati |
| Materiale | Ghisa |
| Caratteristiche e opzioni del binario | |
| Costruzione del binario | Mono binario |
| Binari Angolati | Standard |
| Stainless Steel Rail Covers | Standard |
| Prolungamento Binario | Binario di prolungamento: 0,5 m Manuale o Idraulico Binario di prolungamento: 1,8 m, 3,6 m o 7,2 m |
| Pacchetto trailer | Opzionale |
| Caratteristiche del telaio | Piedi regolabili |
| Movimentazione del tronco | |
| Manuale | Rulli di livellamento Squadre laterali Pinza Giratronchi a verricello Braccia caricatronchi (manuale idraulico) |
| STANDARD Hydraulic | 3 squadre laterali Giratronchi Giratronchi Rulli di Livellamento Pinze anti-stress Caricatronchi |
| STANDARD Hydraulic | AH3 - M Bed AH5 - M Bed AH7 - M Bed AH14 - L Bed AH15 - L Bed |
| STANDARD PLUS Hydraulic | AHP3 - M Bed AHP5 - M Bed AHP7 - M Bed |
| SUPER Hydraulic | Giratronchi a catena 2 squadre laterali verticali Pinza centrale su due aste Rulli di livellamento Rullo motorizzato a due cilindri |
| SUPER Hydraulic | AHS3 - M Bed AHS5 - M Bed AHS7 - M Bed AHS12 - L Bed AHS13 - L Bed AHS14 - L Bed AHS15 - L Bed |
| Caratteristiche e opzioni | |
| Costruzione del telaio | A sbalzo |
| Standard | CE |
| Opzioni | Piano di Lavorazione Caricatronchi a catena inclinato Tavolo a rulli Tavolo di trasferimento Rullo d'assorbimento |